Prislista 2009 

Priser per vecka i euro

Tid

Fyrvaktarstugan
10 per. inkl barn
 i alla åldrar

Härbret
4+1 pers
inkl. barn ia alla åldrar

Bagarstugan
8 pers
inkl. barn i alla åldrar

01.04-13.06    800,- 450,-   680,-
13.06-27.06 1.200,- 580,-   990,-
27.06-08.08 1.550,- 730,- 1.260,-
08.08-15.08 1.200,- 580,-   990,-
15.08-30.11    800,- 450,-   680,-

 

 Priser per dygn i euro

Tid

Fyrvaktarstugan
1dygn/minst 2 dygn

 

Härbret
1dygn/
minst 2 dygn

 

Bagarstugan
1dygn/
minst 2 dygn

 

01.04-13.06 190,- 97,- 150,-
13.06-27.06 197,- 107,- 172,-
27.06-08.08 227,- 117,- 190,-
08.08-15.08 197,- 107,- 172,-
15.08-30.11 190,- 97,- 300,-

Endast veckobokningar under högsäsong. Övrig tid min. 2 dygn.

Bytesdagar: Slutstädning:
Härbret & Bagarstugan fredagar Härbret 55,-
Fyrvaktarstugan lördagar Bagarstugan 85,-
Fyrvaktarstugan 85,-

Sänglinne + handdukar per omgång 9,-

Bäddat sänglinne+handdukar per omgång 10,-