Företagsmedlem
| Omsättning i euro | Avgift i euro (€) |
| 0-30 000 | 100 |
| 30 001-100 000 | 200 |
| 100 001-300 000 | 350 |
| 300 001-600 00 | 500 |
| 600 001-1 000 000 | 700 |
| 1 000 001-10 000 000 | 1 000 |
| 10 000 001-50 000 000 | 1 500 |
| 50 000 001- | 2 000 |
Handelsmedlem
| Årsanställda | Avgift i euro (€) |
| 1-5 | 150 |
| 6-10 | 300 |
| 11-15 | 400 |
| 16- | 500 |
Övriga
| Organisationsform | Avgift i euro (€) |
| Kommun | 0,53/invånare |
| Intresseförening | 90 |
| Kommersiell förening | 200 |
| Museum | 90 |
| Privat medlem | 30 |
Medlemsavgifterna är momsfria och fastställdes på höstmötet i november 2010.
När medlemsansökan är inskickad och godkänd skickar vi ut en faktura på basen av era uppgifter. När betalningen är gjord registreras ert medlemsskap i vårt register och ni är medlem i Visit Åland. Cirka varannat år skickas ett brev/mail till alla företagsmedlemmar (som har medlemsavgift enligt omsättning) för en uppdatering av den aktuella omsättningen som är grund för avgiften.